Pompe vide-cave - Initial Waste 14.9 - WILO - Puissance 900 W - Débit 14 m³/h Wilo
Code : 406842
- Alimentation réseau 1~ 230 V, 50
Hz
- Mode de fonctionnement immergé :
S1 ou S3 25 %
- Profondeur d'immersion max. : 5 m
- Granulométrie : 20 mm
- Bride de refoulement : G 1½"
Voir la description complète
Articles
Article
Descriptif
Descriptif
Facilité d'installation dans les
fosses étroites grâce à la construction compacte et au faible poids. Protection
moteur automatique par capteur de température.
Mode automatique grâce à
l'interrupteur à flotteur.
Fiabilité exceptionnelle assurée
par un matériau robuste et une double bague d'étanchéité.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Réf. fabricant | 4168022 |
| Débit | 14 m³/h |
| Puissance | 900 W |
| Intensité | 4.5 A |
| Modèle | Initial Waste 14.9 |
| Tension | 230 V |
| Hauteur aspiration | 5 m |
| Flotteur | Oui |
| Protection thermique | Oui |
| Couleur | Vert |
| Fonctionnalités de la pompe | Auto-amorçage |
| Profondeur d'immersion | 5 m |
| Poignée de transport | Oui |
| Température du fluide max | 35 °C |
| Filetage sortie | 1"1/2 (40 x 49) |
| Type d'embout entrée | Femelle |
| Longueur câble | 10 m |
| Température du fluide min | 3 °C |
| Granulométrie | 20 mm |
| Type de produit | Pompes vide-cave |
| Interrupteur | Oui |
| Filetage entrée | 1"1/2 (40 x 49) |
| Système de courant | Monophasé |
| Gamme | Initial Drain |
| Conditionnement | Boîte gencodée |
| Indice de protection contre poussière et étanchéité | IP68 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Type de motorisation | Monocellulaire |
| Marque commerciale | Wilo |
| Système de raccordement | À visser, Cannelé |
| Nuance de couleur | Vert et gris |
PRODUITS DE LA MÊME CATÉGORIE
PRODUITS DE LA MÊME CATÉGORIE
Pompe vide-cave inox eau claire - EC750i - Capvert - 750 W - 11 m³/h - Cap Vert
Code : 404742
Pompe vide-cave eau claire - Switch 550 - Capvert - 550 W - 10 m³/h - Cap Vert
Code : 404740